A devenit oarecum o moda in ultima vreme să se vorbeasca despre uriasul potentialul agricol al Romaniei, care, potrivit specialistilor, ar putea hrani 80 – 100 de milioane de oameni. Putini se opresc insa asupra cauzelor reale, care fac ca tara noastra de abia reuseste să furnizeze produse agricole pentru un sfert din populatie. Ei bine, cu siguranta, unul din motivele principale ale subproductiei agricole este lipsa unui sistem adecvat de irigatii. Acest factor este cu atat mai important astazi, in contextul schimbarilor climatice, survenite in ultimii ani.
Daca inainte de 1989, circa 25-30 % din suprafata agricola din Romania a beneficiat de irigatii, dupa Revolutie lucrurile au involuat in mod dramatic. Desi incepand din 2005 suprafetele irigate au avut un trend usor ascendent, care promitea, a urmat un recul in 2008. Iar actualmente, dupa cum se poate observa din tabelul de mai jos, situatia este de-a dreptul jalnica.
Dinamica suprafeţelor irigate este prezentata in tabelul urmator, realizat de catre Regia Autonoma Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare (ADIF)
Anul | Suprafata pretabilă a fi irigata | Suprafaţa contractata | Suprafaţa irigata ( Udarea I ) | Procent din suprafata pretabila a fi irigata pe care s-au aplicat udari | Procent din suprafaţa contractata pe care s-au aplicat udari |
(ha) | (ha) | (ha) | (%) | (%) | |
2005 | 1.500.000 | 352890 | 45719 | 3.05 | 12.96 |
2006 | 1.500.000 | 198036 | 96224 | 6.41 | 48.59 |
2007 | 1.500.000 | 433747 | 301450 | 20.10 | 69.50 |
2008 | 1.500.000 | 507863 | 208218 | 13.88 | 41.00 |
2009 | 1.500.000 | 562952 | 294138 | 19.61 | 52.25 |
Romania versus Europa
Deoarece dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, fermierii romani sunt nevoiti sa concureze cu omologii lor europeni, m-am gandit sa vedem care este situatia suprafetelor agricole irigate la nivelul tarilor din Europa Centrala si de Est.
Situatia comparativa a parametrilor activitătii de irigatii în Tarile Europei Centrale şi de Est este prezentata în tabelul urmator, realizat de ANIF.
Tara | Suprafata arabila totala | Suprafata irigata în 1990 | Suprafata posibil a fi irigata | Observatii |
(ha) | (ha) | (ha) | ||
Bulgaria | 4,805,000 | 1,884,400 | 30,000 – 40,000 | Aderare la U.E. în 2007 |
Republica Ceha | 3,100,000 | 133,000 | 10,000 | Membru U.E. din 2004 |
Germania ( de Est ) | 17,185,000 | 1,440,000 | 650,000 | Membru U.E. din 1990 |
Ungaria | 4,600,000 | 300,000 | 100,000 | Membru U.E. din 2004 |
Macedonia | 612,000 | 127,800 | 27,400 | Acord de cooperare cu U.E. |
Polonia | 14,050,000 | 301,500 | 83,300 | Membru U.E. din 2004 |
Rusia | 120,000,000 | 4,737,000 | 3,506,100 | Zona Economica Comună |
România | 9,416,300 | 3,205,200 | 500,000 – 850,000 | Aderare la U.E. în 2007 |
Slovenia | 746,000 | 15,000 | 5,000 | Membru U.E. din 2004 |
Ucraina | 33,615,000 | 2,624,000 | 700,000 – 1,000,000 | Acord de cooperare cu U.E. |
Asadar, va mai intrebati de ce fermierii romani nu pot concura cu cei din Vest?